suroboyo.media
Rabu pagi (21/5/2025), jenazah Ibrahim Sjarief Assegaf disalatkan di Masjid Al Barkah, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Suasana tampak hening dan penuh duka saat keluarga, kerabat, dan sejumlah pelayat mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Najwa Shihab muncul untuk pertama kalinya ke publik sejak kabar duka menyebar. Ia tampak menunduk, mengenakan pakaian hitam, dan memegang tasbih hitam di tangannya. Sepanjang prosesi, Najwa terlihat tak henti berdzikirโmenemani kepergian suaminya dengan ketenangan dan doa. Jenazah Ibrahim dimakamkan di TPU Jeruk Purut sekitar pukul 10.00 WIB. Ibrahim Assegaf adalah suami yang mendampingi Najwa sejak masa kuliah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok rendah hati dan berintegritas. Sumber: Tribunnews
Hati-hati di jalan pak sopir ๐ฅน ***** Sumber: VT hibbirusly
Coba cewek-cewek komen, menurutmu gimana rek? ๐ ***** Sumber: VT makansiang2029
Laka di Tol Sidoarjo kembali terjadi. Kali ini, sebuah mobil BMW menabr*k Honda Brio di KM 746 Tol Sidoarjo arah Waru, Minggu (1/6/2025) sore. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kondisi kedua kendaraan ringsek berat dan kedua pengemudi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari identitasnya, pengemudi BMW bernama Muhammad (32) warga Purworejo, Pasuruan. Sedangkan, pengemudi Honda Brio bernama Husnul Khotimah (40) warga Jalan Airlangga, Banyuwangi. Laka terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Ketika itu, BMW nopol B 168 AWP melaju kencang dari arah Sidoarjo ke Surabaya. Saat melintas di lokasi kejadian, BMW berusaha mendahului kendaraan di depannya dari bahu jalan. Nahas, saat itu melaju Honda Brio yang berjalan pelan di kiri Jalan. Kerasnya tabr*kan mengakibatkan Honda Brio terlempar ke parit. Bodi kedua kendaraan ringsek berat. Petugas Jasa Marga yang mendapat laporan langsung ke lokasi. Saat proses evakuasi, kedua pengemudi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke RSUD Delta Surya Sidoarjo. "Ada dua kendaraan yang terlibat, untuk awal masih kita selidiki karena pengemudi tidak sadarkan diri," ujar Ipda Arif Iskandar, Panit PJR Tol Jatim 2. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun kecelakaan BMW dan Brio mengakibatkan kemacetan panjang di Tol Sidoarjo menuju Waru. Arus lalu lintas kembali lancar setelah kedua kendaraan dievakuasi ke pool derek Jasa Marga di Satelit Surabaya. Selengkapnya: https://portaljtv.com/news/nyalip-di-bahu-jalan-bmw-tabrak-honda-brio-di-tol-sidoarjo Sunber: PortalJTV.com | Redaksi | 1 Juni 2025 | 17.00 WIB
Pengemudi Porsche biru nopol L 1322 DBI yang menabr*k sebuah mobil Rush putih berisikan satu keluarga hingga terbalik di Tol Sidoarjo-Porong tepatnya KM 759+600, Minggu (1/6/2025) pagi, adalah seorang perempuan usia 21 tahun. Pengemudi Porche tersebut yakni inisial HJY, warga Raya Darmo Permai Surabaya yang saat itu tengah memacu mobilnya cukup kencang di tol arah Malang. โBetul pengemudi perempuan dengan umur 21 tahun, inisial HJY,โ kata Ipda Arif Iskandar Panit PJR Jatim 2 saat dikonfirmasi Radio Suara Surabaya. Ipda Arif juga membenarkan kecel*k*an bermula saat Porsche itu kehilangan kendali dan menabr*k sisi belakang kiri mobil Rush nopol W 1853 ON yang dikemudikan TS (43 tahun) warga Sidokare, Sidoarjo. โDugaan awal (Porsche) larinya kenceng, tapi berapa (km per jam) kami kurang paham. Setelah ada Rush di depannya, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabr*k sisi kiri belakang Rush. Setelah itu Rush oleng ke kanan, hampir menabr*k pembatas jalan, dia langsung tekuk ke kiri, kehilangan kendali dan terguling di rumput (jalur hijau tol),โ ujarnya. Total enam orang di dalam Rush mengalami luka-luka, dan saat ini semuanya sudah dievakuasi ke RS Delta Surya Sidoarjo menggunakan ambulans PJR. โUntuk data korban kami belum ada, karena fokus evakuasi dulu. Enam orang informasi luka ringan termasuk sopirnya,โ ucapnya. Sedangkan untuk HJY, hanya mengalami luka ringan usai tangannya terbentur stir. Saat ini, yang bersangkutan sudah dibawa ke kantor kepolisian didampingi pihak keluarganya. Meski demikian, Ipda Arif mengaku belum mendapat informasi lebih dalam soal laporan para pendengar Radio Suara Surabaya, yang menyebut kalau Porsche tersebut termasuk rombongan mobil sport yang melaju kencang sebelum kecelakaan terjadi. โKami belum pastikan, di lokasi dia sendirian dengan temannya satu mobil lagi. Tapi dia rombongan tidak kita belum pastikan. Dia (menyetir) sendirian,โ bebernya. Di sisi lain, soal plat mobil tersebut yang dilepas usai terlibat kecelakaan, Ipda Arif juga belum mengetahui pasti siapa yang mencopot plat tersebut. Sumber: SuaraSurabaya.net | Billy Patoppoi | 1 Juni 2025 | 12.07 WIB
Laka di Tol Sidoarjo kembali terjadi. Kali ini, sebuah mobil BMW menabr*k Honda Brio di KM 746 Tol Sidoarjo arah Waru, Minggu (1/6/2025) sore. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, kondisi kedua kendaraan ringsek berat dan kedua pengemudi dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari identitasnya, pengemudi BMW bernama Muhammad (32) warga Purworejo, Pasuruan. Sedangkan, pengemudi Honda Brio bernama Husnul Khotimah (40) warga Jalan Airlangga, Banyuwangi. Laka terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Ketika itu, BMW nopol B 168 AWP melaju kencang dari arah Sidoarjo ke Surabaya. Saat melintas di lokasi kejadian, BMW berusaha mendahului kendaraan di depannya dari bahu jalan. Nahas, saat itu melaju Honda Brio yang berjalan pelan di kiri Jalan. Kerasnya tabr*kan mengakibatkan Honda Brio terlempar ke parit. Bodi kedua kendaraan ringsek berat. Petugas Jasa Marga yang mendapat laporan langsung ke lokasi. Saat proses evakuasi, kedua pengemudi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke RSUD Delta Surya Sidoarjo. "Ada dua kendaraan yang terlibat, untuk awal masih kita selidiki karena pengemudi tidak sadarkan diri," ujar Ipda Arif Iskandar, Panit PJR Tol Jatim 2. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun kecelakaan BMW dan Brio mengakibatkan kemacetan panjang di Tol Sidoarjo menuju Waru. Arus lalu lintas kembali lancar setelah kedua kendaraan dievakuasi ke pool derek Jasa Marga di Satelit Surabaya. Selengkapnya: https://portaljtv.com/news/nyalip-di-bahu-jalan-bmw-tabrak-honda-brio-di-tol-sidoarjo Sunber: PortalJTV.com | Redaksi | 1 Juni 2025 | 17.00 WIB
Pengemudi Porsche biru nopol L 1322 DBI yang menabr*k sebuah mobil Rush putih berisikan satu keluarga hingga terbalik di Tol Sidoarjo-Porong tepatnya KM 759+600, Minggu (1/6/2025) pagi, adalah seorang perempuan usia 21 tahun. Pengemudi Porche tersebut yakni inisial HJY, warga Raya Darmo Permai Surabaya yang saat itu tengah memacu mobilnya cukup kencang di tol arah Malang. โBetul pengemudi perempuan dengan umur 21 tahun, inisial HJY,โ kata Ipda Arif Iskandar Panit PJR Jatim 2 saat dikonfirmasi Radio Suara Surabaya. Ipda Arif juga membenarkan kecel*k*an bermula saat Porsche itu kehilangan kendali dan menabr*k sisi belakang kiri mobil Rush nopol W 1853 ON yang dikemudikan TS (43 tahun) warga Sidokare, Sidoarjo. โDugaan awal (Porsche) larinya kenceng, tapi berapa (km per jam) kami kurang paham. Setelah ada Rush di depannya, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabr*k sisi kiri belakang Rush. Setelah itu Rush oleng ke kanan, hampir menabr*k pembatas jalan, dia langsung tekuk ke kiri, kehilangan kendali dan terguling di rumput (jalur hijau tol),โ ujarnya. Total enam orang di dalam Rush mengalami luka-luka, dan saat ini semuanya sudah dievakuasi ke RS Delta Surya Sidoarjo menggunakan ambulans PJR. โUntuk data korban kami belum ada, karena fokus evakuasi dulu. Enam orang informasi luka ringan termasuk sopirnya,โ ucapnya. Sedangkan untuk HJY, hanya mengalami luka ringan usai tangannya terbentur stir. Saat ini, yang bersangkutan sudah dibawa ke kantor kepolisian didampingi pihak keluarganya. Meski demikian, Ipda Arif mengaku belum mendapat informasi lebih dalam soal laporan para pendengar Radio Suara Surabaya, yang menyebut kalau Porsche tersebut termasuk rombongan mobil sport yang melaju kencang sebelum kecelakaan terjadi. โKami belum pastikan, di lokasi dia sendirian dengan temannya satu mobil lagi. Tapi dia rombongan tidak kita belum pastikan. Dia (menyetir) sendirian,โ bebernya. Di sisi lain, soal plat mobil tersebut yang dilepas usai terlibat kecelakaan, Ipda Arif juga belum mengetahui pasti siapa yang mencopot plat tersebut. Sumber: SuaraSurabaya.net | Billy Patoppoi | 1 Juni 2025 | 12.07 WIB
Hati-hati di jalan pak sopir ๐ฅน ***** Sumber: VT hibbirusly
Coba cewek-cewek komen, menurutmu gimana rek? ๐ ***** Sumber: VT makansiang2029
Sing nggowo vespane koyok e pacar e pelaku rek, nang akhir video onok pelakune sing nggak bayar sewa vespa sampek 2 minggu. ***** Sumber: Rental Motor Surabaya
Monthly trend of total Followers
Monthly trend of average likes per post
Hashtags frequently used by the KOL in their content
Accounts frequently mentioned by the KOL in their content
Kenali tipe KOL dari Nano hingga Mega dan manfaatkan data engagement rate kami untuk memilih influencer yang tepat.
| Nano 1K-10K |
Micro 10K-50K |
Mid-tier 50K-500K |
Macro 500K-1M |
Mega 1M+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| High | 5.31% | 2.01% | 2.47% | 2.53% | 2.60% |
| Above average | 4.01% | 1.80% | 1.74% | 1.53% | 1.94% |
| Average | 2.42% | 0.98% | 0.88% | 1.01% | 1.15% |
| Below average | 1.08% | 0.62% | 0.54% | 0.60% | 0.80% |
| Low | 1.06% | 0.50% | 0.32% | 0.44% | 0.57% |
Engagement rate didapatkan dari perhitungan rata-rata Likes, Comments, Share dibagi dengan jumlah followers kemudian dikali 100. Semakin tinggi engagement rate yang Anda miliki semakin baik nilai Anda.
Sudah tahu tentang KOL atau influencer level mulai dari Nano, Micro, Mid-Tier, Macro dan Mega ? Gunakan benchmark akurat kami untuk mengenal lebih jauh bagaimana benefit mengetahui engagement rate bisa membantu kita memilih KOL apa yang akan kita pakai.
Check engagement rate for any Youtube channel and get detailed analytics report
Check engagement rate for any TikTok account and get detailed analytics report
KOL.ID adalah platform teknologi pemasaran pertama di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kolaborasi antara Key Opinion Leaders (KOL) dan bisnis.
Platform ini menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan pemasaran di Instagram, TikTok, dan YouTube, semuanya terintegrasi dalam satu tempat.
Salah satu fitur utama KOL.ID adalah pembuatan dan pengecekan rate card otomatis bagi para KOL.
Dengan menggunakan data real-time dari berbagai platform media sosial, KOL.ID membantu KOL menentukan harga layanan mereka secara akurat dan adil,
sehingga mereka dapat fokus pada kreativitas dan peningkatan engagement rate.
Selain itu, KOL.ID menawarkan berbagai alat analisis, seperti kalkulator engagement rate untuk TikTok, Instagram, dan YouTube,
yang membantu KOL dan bisnis memahami performa akun media sosial dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kampanye pemasaran.
Dengan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan, KOL.ID menjadi platform yang andal bagi KOL dan bisnis dalam menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien.
FOR BRAND (Untuk Agency/Brand/Bisnis):
KOL Ranking: Fitur pencarian KOL yang sesuai dengan kebutuhan brand atau bisnis.
Cek Rate Card KOL: Tools untuk bisnis mengevaluasi rate card KOL berdasarkan data dari TikTok, Instagram & YouTube.
Campaign Report: Laporan terperinci untuk mendapatkan data performa (Like, Comment, Share, Views & Save) terkait performa kampanye pemasaran bersama KOL hanya menggunakan Link Posting.
FOR KOL (Untuk Key Opinion Leader):
Buat Rate Card: Alat untuk membantu KOL membuat rate card berdasarkan performa mereka di TikTok, Instagram & YouTube.
FREE TOOLS (Alat Gratis):
Buat MoU KOL: Membuat memorandum of understanding (MoU) antara KOL dan bisnis secara otomatis.
Cek ER KOL TikTok: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di TikTok.
Cek ER KOL Instagram: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di Instagram.
Cek ER KOL YouTube: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di YouTube.
Download Video TikTok: Fitur untuk mengunduh video dari TikTok.
Download Video Instagram: Fitur untuk mengunduh video dari Instagram.
Download Video YouTube: Fitur untuk mengunduh video dari YouTube.
Kamus KOL: Panduan istilah-istilah penting terkait dunia KOL.
Extension Chrome: Extension yang memungkinkan untuk melihat analisa KOL dengan mudah hanya dengan membuka profil Instagram & TikTok.
Semua fitur ini menunjukkan bahwa KOL.ID adalah platform yang lengkap untuk mendukung kebutuhan KOL dan merek/bisnis dalam membangun strategi pemasaran digital.