evergeens
place to go cipete edition ๐ ๐ membumi kopi ๐โ๐ซ | lots of cute stuff & enak banget buat ngobrol or quality time. ownernya ramah bgt diajak ngobrol banyak & he took care of all the plants in there, check instagram mereka kalau mau check buka atau enggak yaa @.membumi_kopi (on insta) ๐ชด ghibli themed yg beneran imut ๐ซก ๐ฅ sedikit saran dari aku jangan pakai mobil yah susah parkir karena emang ini di gang, better naik motor or pakai transum dan jalan dikit dari depan gang :) #placetogo #placetogojkt #cafe #cipete #jkt #ghibli #cafeghibli #totoro #qualitytime #ghibliinspired
place to go around bandung di ๐ tsukamie noodle bar ๐ | guys.. beberapa kali ke bandung tapi kenapa baru tau ada yang enak gini, mienya lembut terus variannya banyak BGT. ๐ญ๐๐ป | area outdoor depan & belakang adem bgt cocok buat hangout & ngobrol-ngobrol, staffnya ramah semua dan kalo suka pedes make sure pesen chili wonton ๐ kalo aku personally suka yang kuah susu & curry! ๐๐ p.s: ada musholla, baby chair, smoking & non-smoking terpisah. @TSUKAMIE NOODLE BAR #placetogobandung #kulinerbandung #noodlebar #placetogo #wheretogo
place to go around kemang ๐ switch by koni ๐งฉ (indoor smoking) | they offer bunch of menus dan kopinya enak, matcha latte proper dan spot foto banyak di dalem. wfc banyak colokan, makanan enak, ada photobooth, komplit. ๐ #placetogojkt #placetogo #cafe #kemang #kopi #wfc #hangoutspot #cafekemang
place to go around bogor ๐ kukuriku house, ciomas. | โ๏ธ definisi dari depan sampe belakang dekorasinya lucu banget, so many spot to take a pic, photobox banyak frame lucu, minumannya banyak yang under 20k. oke banget buat ngedate sama pacar, quality time sama temen or keluarga juga. make sure to give them a visit ๐๐ชด #placetogo #placetogobogor #cafebogor #ghibli #cafeghibli
place to go: bengong edition ๐ง๐ปโโ๏ธ tuku no sugar extra caramel to the rescue ๐ฝ๐ฝ & the pizza was good ๐ #ancol #placetogo #tuku #bengong #pizza #walkingdrums
place to go around blok m di ๐ madhouse, pasaraya. ๐บ | as a matcha lover aku sukaa bgt matcha disini, variantnya unik-unik ๐ฎโ๐จ even fig matcha lattenya enak, white chocolate matcha juga ga kalah enak ๐คค for the dessert i recommend the deconstructed cheesecake! kalo mau matcha + dessert in one cup cobain yang toppingnya banana pudding ๐๐๐ต tempatnya bisa buat foto & ada chargeran jugaa ๐ซฐ๐ป staffnya juga ramah-ramah! #placetogojkt #matchablokm #matcha #blokm #wheretogo
place to go around bandung di ๐ tsukamie noodle bar ๐ | guys.. beberapa kali ke bandung tapi kenapa baru tau ada yang enak gini, mienya lembut terus variannya banyak BGT. ๐ญ๐๐ป | area outdoor depan & belakang adem bgt cocok buat hangout & ngobrol-ngobrol, staffnya ramah semua dan kalo suka pedes make sure pesen chili wonton ๐ kalo aku personally suka yang kuah susu & curry! ๐๐ p.s: ada musholla, baby chair, smoking & non-smoking terpisah. @TSUKAMIE NOODLE BAR #placetogobandung #kulinerbandung #noodlebar #placetogo #wheretogo
place to go around bogor ๐ kukuriku house, ciomas. | โ๏ธ definisi dari depan sampe belakang dekorasinya lucu banget, so many spot to take a pic, photobox banyak frame lucu, minumannya banyak yang under 20k. oke banget buat ngedate sama pacar, quality time sama temen or keluarga juga. make sure to give them a visit ๐๐ชด #placetogo #placetogobogor #cafebogor #ghibli #cafeghibli
place to go cipete edition ๐ ๐ membumi kopi ๐โ๐ซ | lots of cute stuff & enak banget buat ngobrol or quality time. ownernya ramah bgt diajak ngobrol banyak & he took care of all the plants in there, check instagram mereka kalau mau check buka atau enggak yaa @.membumi_kopi (on insta) ๐ชด ghibli themed yg beneran imut ๐ซก ๐ฅ sedikit saran dari aku jangan pakai mobil yah susah parkir karena emang ini di gang, better naik motor or pakai transum dan jalan dikit dari depan gang :) #placetogo #placetogojkt #cafe #cipete #jkt #ghibli #cafeghibli #totoro #qualitytime #ghibliinspired
place to go, bogor edition ๐ dailydose | they serve a good matcha, pw bgt buat wfc, ada musholla & indoor smoking di lantai 2 ๐๐ป๐ต #placetogo #bogor #cafe #wfc #wfcbogor #placetogobogor #cafebogor #matcha
Monthly trend of total Followers
Monthly trend of average likes per post
Hashtags frequently used by the KOL in their content
Accounts frequently mentioned by the KOL in their content
Kenali tipe KOL dari Nano hingga Mega dan manfaatkan data engagement rate kami untuk memilih influencer yang tepat.
| Nano 1K-10K |
Micro 10K-50K |
Mid-tier 50K-100K |
Macro 100K-1M |
Mega 1M+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| High | 3.75% | 3.44% | 3.3% | 3.19% | 2.78% |
| Above average | 2.71% | 2.24% | 2.09% | 2.19% | 2.06% |
| Average | 1.52% | 0.9% | 0.74% | 1.03% | 1.2% |
| Below average | 0.97% | 0.5% | 0.37% | 0.54% | 0.71% |
| Low | 0.58% | 0.24% | 0.14% | 0.21% | 0.35% |
Engagement rate didapatkan dari perhitungan rata-rata Likes, Comments, Share dibagi dengan jumlah followers kemudian dikali 100. Semakin tinggi engagement rate yang Anda miliki semakin baik nilai Anda.
Sudah tahu tentang KOL atau influencer level mulai dari Nano, Micro, Mid-Tier, Macro dan Mega ? Gunakan benchmark akurat kami untuk mengenal lebih jauh bagaimana benefit mengetahui engagement rate bisa membantu kita memilih KOL apa yang akan kita pakai.
Check engagement rate for any Youtube channel and get detailed analytics report
Check engagement rate for any Instagram account and get detailed analytics report
KOL.ID adalah platform teknologi pemasaran pertama di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan
buatan (AI) untuk mendukung kolaborasi antara Key Opinion Leaders (KOL) dan bisnis.
Platform ini menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan pemasaran di Instagram, TikTok, dan
YouTube, semuanya terintegrasi dalam satu tempat.
Salah satu fitur utama KOL.ID adalah pembuatan dan pengecekan rate card otomatis bagi para KOL.
Dengan menggunakan data real-time dari berbagai platform media sosial, KOL.ID membantu KOL
menentukan harga layanan mereka secara akurat dan adil,
sehingga mereka dapat fokus pada kreativitas dan peningkatan engagement rate.
Selain itu, KOL.ID menawarkan berbagai alat analisis, seperti kalkulator engagement rate untuk
TikTok, Instagram, dan YouTube,
yang membantu KOL dan bisnis memahami performa akun media sosial dan membuat keputusan yang
lebih baik dalam kampanye pemasaran.
Dengan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan, KOL.ID menjadi platform yang andal bagi KOL
dan bisnis dalam menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien.
FOR BRAND (Untuk Agency/Brand/Bisnis):
KOL Ranking: Fitur pencarian KOL yang sesuai dengan kebutuhan brand atau bisnis.
Cek Rate Card KOL: Tools untuk bisnis mengevaluasi rate card KOL berdasarkan data dari TikTok, Instagram & YouTube.
Campaign Report: Laporan terperinci untuk mendapatkan data performa (Like, Comment, Share, Views & Save) terkait performa kampanye pemasaran bersama KOL hanya menggunakan Link Posting.
FOR KOL (Untuk Key Opinion Leader):
Buat Rate Card: Alat untuk membantu KOL membuat rate card berdasarkan performa mereka di TikTok, Instagram & YouTube.
FREE TOOLS (Alat Gratis):
Buat MoU KOL: Membuat memorandum of understanding (MoU) antara KOL dan bisnis secara otomatis.
Cek ER KOL TikTok: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di TikTok.
Cek ER KOL Instagram: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di Instagram.
Cek ER KOL YouTube: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di YouTube.
Download Video TikTok: Fitur untuk mengunduh video dari TikTok.
Download Video Instagram: Fitur untuk mengunduh video dari Instagram.
Download Video YouTube: Fitur untuk mengunduh video dari YouTube.
Kamus KOL: Panduan istilah-istilah penting terkait dunia KOL.
Extension Chrome: Extension yang memungkinkan untuk melihat analisa KOL dengan mudah hanya dengan membuka profil Instagram & TikTok.
Semua fitur ini menunjukkan bahwa KOL.ID adalah platform yang lengkap untuk mendukung kebutuhan KOL dan merek/bisnis dalam membangun strategi pemasaran digital.