temanjalanbareng
Bandung emang ga ada diemnya, bestie! Kali ini ada wahana terbaru PATH OF WATER yang viral banget di DUSUN BAMBU LEMBANG BANDUNG | PATH OF WATER WISATA BANDUNG TERBARU DAN VIRAL Ga cuma itu aja masih ada satu lagi wahana terbaru lainnya yaitu WATER COASTER di DUSUN BAMBU LEMBANG BANDUNG | PATH OF WATER WISATA BANDUNG TERBARU DAN VIRAL Masih banyak wahana lainnya yang bakal menghibur kamu di DUSUN BAMBU LEMBANG BANDUNG | PATH OF WATER WISATA BANDUNG TERBARU DAN VIRAL kayak wahana Boomerang Rainbow Slide, Sampan Sangkuriang, Little Zoo, glamping dan masih banyak lagi. ======================== Untuk bisnis dan kerjasama silakan hubungi kami via e-mail [email protected] #dusunbambu #dusunbambulembang #dusunbambubandung #wisatabandung #wisatalembang #wisatajabar #pathofwater #watercoaster #rainbowslide #boomerangrainbowslide #littlezoo #minizoo #wisataviral #wisatakekinian #wisataterbaru #wisataterbarubandung #dusunbambulembang2024 #wisatakeluarga #restoranpurbasari #wisataviralbandung dusun bambu lembang,dusun bambu,dusun bambu bandung,dusun bambu lembang bandung,dusun bambu lembang 2023,wisata dusun bambu lembang,wisata lembang,lembang,dusun bambu lembang 2023,dusun bambu terbaru,dusun bambu family leisure park lembang,dusun bambu bandung terbaru,dusun bambu resort,dusun bambu lembang 2024,dusun bambu lembang review,dusun bambu lembang,dusun bambu lembang telepon,tempat wisata dusun bambu lembang bandung,tiket masuk dusun bambu,path of water,water coaster
FLORAWISATA D'CASTELLO CIATER SUBANG | TEMPAT WISATA TERBARU PUNYA DEWI PERSIK terletak di Jl. Palasari Dua - Babakan Gn. No.16, Ciater, Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Indonesia 41281 FLORAWISATA D'CASTELLO CIATER SUBANG | TEMPAT WISATA TERBARU PUNYA DEWI PERSIK sering juga disebut sebagai Disneyland nya Jawa Barat. Harga tiket masuknya untuk weekdays Rp. 30.000,-/orang dan untuk weekend Rp. 40.000,-/orang. Banyak banget spot foto menarik dan juga wahana permainan di FLORAWISATA D'CASTELLO CIATER SUBANG | TEMPAT WISATA TERBARU PUNYA DEWI PERSIK ini. ======================== Florawisata D'Castello https://instagram.com/florawisata_dcastello?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Google maps: https://g.co/kgs/osfyC5 ---------------------- Musik: Dear Autumn Pemusik: @iksonmusic Untuk bisnis dan kerjasama, please DM me on Instagram @teman_jalanbareng https://instagram.com/teman_jalanbareng?igshid=YmMyMTA2M2Y= #wisataanak #wisataanaksubang #wisataramahanak #florawisata #wisatasubang #subang #kotasubang #florawisatadcastello #wisatapunyadewipersik #dewipersik #disneyland #jembatantangan #handbridge #wisatajabar #jabarjuara #indonesiatourism
NIMO HIGHLAND PANGALENGAN BANDUNG | REVIEW TERBARU 2023 merupakan tempat wisata baru yang hits dan viral banget di Pangalengan. Lokasinya yang berada di Banjarsari, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378 lebih tepatnya berada di ketinggian 1400 mdpl menjadikan NIMO HIGHLAND PANGALENGAN BANDUNG | REVIEW TERBARU 2023 memiliki pemandangan hamparan kebun teh dengan barisan pegunungan dan perbukitan yang bisa kita lihat sejauh 360โฐ. Banyak wahana yang bisa kita mainkan di NIMO HIGHLAND PANGALENGAN BANDUNG | REVIEW TERBARU 2023 seperti flying fox, paralayang, wahana ATV, berkuda dan masih banyak lagi. (Harus membeli tiket wahana, yaa) Harga Tiket Masuk Rp 25.000 โ Rp 35.000 Jam Buka: Senin โ Jumโat 09.00 โ 17.00 WIB Sabtu โ Minggu / hari libur nasional 04.30 โ 18.00 WIB ======================== NIMO HIGHLAND Official Instagram: https://instagram.com/nimohighland?igshid=YmMyMTA2M2Y= Google maps: NIMO Highland 0811-1112-1162 https://maps.app.goo.gl/VirVsFJ6B1UjvpgD8 --------------------------- Musik: dear autumn Pemusik: @iksonmusic For business inquiries please DM me on Instagram @teman_jalanbareng https://instagram.com/teman_jalanbareng?igshid=YmMyMTA2M2Y= #nimohighland #pangalengan #wisatapangalengan #wisatabandung #wisatajawabarat #westjava #jabarjuara #santorini #wisatasantorinibandung #liburan #travelling #skybridge #jembatankaca
JATINANGOR NATIONAL PARK SUMEDANG | REVIEW LENGKAP TERBARU JANS PARK JATINANGOR merupakan objek wisata yang menyajikan aneka wahana permainan. Terletak di Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia 45363 menjadikan JATINANGOR NATIONAL PARK SUMEDANG | REVIEW LENGKAP TERBARU JANS PARK JATINANGOR memiliki pemandangan hamparan pegunungan. JATINANGOR NATIONAL PARK SUMEDANG | REVIEW LENGKAP TERBARU JANS PARK JATINANGOR memberlakukan tiket masuk saja dan juga tiket terusan. Penjelasan lengkapnya ada di video, ya! ------------------------------------------------ Untuk bisnis dan kerjasama, silakan kontak kami melalui instagram @teman_jalanbareng. Hati-hati salah kirim pesan karena ada akun serupa yang menggunakan nama instagram yang mirip dengan kami. #jatinangornationalpark #jatinangornationalflowerpark #jansparkjatinangor #wisatasumedangterbaru2023 #janspark #jansparkjatinangor #wisatasumedang #wisatajabar #bianglala #rumahhantu #korakora #wisatahits #wisataselfie
CIMORY DAIRYLAND PUNCAK BOGOR | Review Lengkap Semua Area Cimory Dairyland merupakan destinasi wisata yang menyajikan pengalaman seru dan menarik. Berlokasi di Megamendung, Puncak, Bogor menjadikan CIMORY DAIRYLAND PUNCAK BOGOR | Review Lengkap Semua Area Cimory Dairyland selalu ramai pengunjung nih, bestieee ... Ga cuma wisata edukasi dan spot selfie aja, di CIMORY DAIRYLAND PUNCAK BOGOR | Review Lengkap Semua Area Cimory Dairyland kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan, loooh ... ======================== Google Maps: Cimory Dairyland ๐https://g.co/kgs/x2zmHv Instagram: @dairylandpuncak ======================= For business and inquires please DM me on my Instagram @teman_jalanbareng ======================== #cimory #cimorydairyland #cimorydairylandpuncak #cimorydairylandpuncakbogor #cimorydairylandprigen #wisataedukasi #wisataramahanak #kidsfriendly #disabilitasfriendly #skyride #kincirangin #windmills #magicvillage #dairyland #farm
CAMPING DI THE FARM PANCAWATI #shorts #shortsvideo #camping #kemping #familycamping #campinglife #campingkeluarga #pancawati #campingmurah
caption here
PENGGEMAR POWERPUFF GIRLS WAJIB DATENG! MEET & GREET POWERPUFF GIRLS AT MALL KOTA KASABLANKA #shorts #shortsvideo #powerpuffgirls #meetandgreet #cartoon #cartoons #animation #mall #kokas #kotakasablanka #mallkokas #malljakarta #jakartaselatan
PENGGEMAR POWERPUFF GIRLS WAJIB DATENG! MEET & GREET POWERPUFF GIRLS AT MALL KOTA KASABLANKA #shorts #shortsvideo #powerpuffgirls #meetandgreet #cartoon #cartoons #animation #mall #kokas #kotakasablanka #mallkokas #malljakarta #jakartaselatan
MAIN KE MALL KOTA KASABLANKA #shorts #shortsvideo #kokas #kotakasablanka #mallkokas #mall #malljakarta #malljaksel #jaksel #jakartaselatan #malljakarta #malljakartaselatan #jakarta #casablanca #apartemencasablanca
Monthly trend of total Subscribers
Monthly trend of average likes per post
Kenali tipe KOL dari Nano hingga Mega dan manfaatkan data engagement rate kami untuk memilih influencer yang tepat.
| Nano 1K-10K |
Micro 10K-50K |
Mid-tier 50K-500K |
Macro 500K-1M |
Mega 1M+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| High | 5.31% | 2.01% | 2.47% | 2.53% | 2.60% |
| Above average | 4.01% | 1.80% | 1.74% | 1.53% | 1.94% |
| Average | 2.42% | 0.98% | 0.88% | 1.01% | 1.15% |
| Below average | 1.08% | 0.62% | 0.54% | 0.60% | 0.80% |
| Low | 1.06% | 0.50% | 0.32% | 0.44% | 0.57% |
Engagement rate didapatkan dari perhitungan rata-rata Likes, Comments, Share dibagi dengan jumlah followers kemudian dikali 100. Semakin tinggi engagement rate yang Anda miliki semakin baik nilai Anda.
Sudah tahu tentang KOL atau influencer level mulai dari Nano, Micro, Mid-Tier, Macro dan Mega ? Gunakan benchmark akurat kami untuk mengenal lebih jauh bagaimana benefit mengetahui engagement rate bisa membantu kita memilih KOL apa yang akan kita pakai.
Check engagement rate for any Instagram account and get detailed analytics report
Check engagement rate for any TikTok account and get detailed analytics report
KOL.ID adalah platform teknologi pemasaran pertama di Indonesia yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kolaborasi antara Key Opinion Leaders (KOL) dan bisnis.
Platform ini menyediakan solusi lengkap untuk kebutuhan pemasaran di Instagram, TikTok, dan YouTube, semuanya terintegrasi dalam satu tempat.
Salah satu fitur utama KOL.ID adalah pembuatan dan pengecekan rate card otomatis bagi para KOL.
Dengan menggunakan data real-time dari berbagai platform media sosial, KOL.ID membantu KOL menentukan harga layanan mereka secara akurat dan adil,
sehingga mereka dapat fokus pada kreativitas dan peningkatan engagement rate.
Selain itu, KOL.ID menawarkan berbagai alat analisis, seperti kalkulator engagement rate untuk TikTok, Instagram, dan YouTube,
yang membantu KOL dan bisnis memahami performa akun media sosial dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kampanye pemasaran.
Dengan berbagai fitur dan layanan yang ditawarkan, KOL.ID menjadi platform yang andal bagi KOL dan bisnis dalam menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien.
FOR BRAND (Untuk Agency/Brand/Bisnis):
KOL Ranking: Fitur pencarian KOL yang sesuai dengan kebutuhan brand atau bisnis.
Cek Rate Card KOL: Tools untuk bisnis mengevaluasi rate card KOL berdasarkan data dari TikTok, Instagram & YouTube.
Campaign Report: Laporan terperinci untuk mendapatkan data performa (Like, Comment, Share, Views & Save) terkait performa kampanye pemasaran bersama KOL hanya menggunakan Link Posting.
FOR KOL (Untuk Key Opinion Leader):
Buat Rate Card: Alat untuk membantu KOL membuat rate card berdasarkan performa mereka di TikTok, Instagram & YouTube.
FREE TOOLS (Alat Gratis):
Buat MoU KOL: Membuat memorandum of understanding (MoU) antara KOL dan bisnis secara otomatis.
Cek ER KOL TikTok: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di TikTok.
Cek ER KOL Instagram: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di Instagram.
Cek ER KOL YouTube: Alat untuk menghitung engagement rate KOL di YouTube.
Download Video TikTok: Fitur untuk mengunduh video dari TikTok.
Download Video Instagram: Fitur untuk mengunduh video dari Instagram.
Download Video YouTube: Fitur untuk mengunduh video dari YouTube.
Kamus KOL: Panduan istilah-istilah penting terkait dunia KOL.
Extension Chrome: Extension yang memungkinkan untuk melihat analisa KOL dengan mudah hanya dengan membuka profil Instagram & TikTok.
Semua fitur ini menunjukkan bahwa KOL.ID adalah platform yang lengkap untuk mendukung kebutuhan KOL dan merek/bisnis dalam membangun strategi pemasaran digital.